Process 134 27.5 DL
La Process 134 DL 27.5 está cuidadosamente diseñada para garantizar que cada detalle esté cubierto. Cuenta con especificaciones que priorizan el precio donde importa: suspensión, frenos y transmisión. También está disponible en tallas XS-XL, lo que garantiza que, sin importar tu estatura, encontrarás la bici perfecta. Es la perfección en una bici.
| Talla: L |
| Color: MORADO |
Referencia interna:
B35134D2705
Código de barras:
841073149346
| MATERIAL DEL MARCO | Kona 6061 de aluminio conificado, recorrido de 134 mm |
| AMORTIGUADOR TRASERO HORQUILLAS | RockShox Deluxe Ultimate Trunnion RockShox Pike Select RC Charger DebonAir, 140 mm, cónica, espacio de 110 mm
|
| BIELA | SRAM NX Eagle DUB
|
| PLATOS | 34t X-Sync Eagle
|
| Bottom Brakets | SRAM DUB PF92 |
| CADENA | SRAM SX-Eagle |
| CASSETTE | SRAM NX-Eagle, 11-50t, 12 velocidades |
| DESVIADOR TRASERO | Shimano Deore |
| CAMBIADORES DE MARCHA | SRAM NX-Eagle |
| PINZAS DE FRENO | SRAM G2 RS |
| Rotor de freno delantero | SRAM Centerline, 200 mm
|
| Rotor de freno trasero | SRAM Centerline, 180 mm |
| PALANCAS DE FRENO | SRAM G2 RS
|
| TAZAS DE DIRECCIÓN | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
| MANILLAR | Kona XC/BC 35 |
| TIJA DE SILLÍN | TranzX Dropper +RAD Internal, 31.6 mm |
| ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona Clamp
|
| PUÑOS | Kona Key Grip |
| SILLÍN | WTB Volt
|
| BUJE DELANTERO | Formula, 110x15 mm |
| BUJE TRASERO | Formula, 148x12 mm |
| RADIOS | Acero inoxidable negro 14g |
| AROS | WTB KOM Team i30 TCS |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Minion DHF EXO TR 3C, 27.5x2.5" WT |
| NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Dissector EXO TR 3C, 27.5x2.4" WT
|
| COLOR DE PINTURA | Morado, Plum brillante con calcomanías Oxy Fire
|
| Tamaño | XS | S | METRO | Yo | SG | |
| 1 | Longitud ST | 360 | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | Longitud TT | 537 | 567 | 596 | 625 | 664 |
| 3 | Alcanzar | 400 | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Pila | 585 | 595 | 605 | 615 | 626 |
| 5 | Standover | 674 | 687 | 712 | 712 | 711 |
| 6 | Ángulo HT | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 7 | Longitud HT | 116 | 127 | 138 | 149 | 160 |
| 8 | Ángulo ST | 76.8 | 76.6 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
| 9 | Longitud CS | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 10 | Caída de BB | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | Altura de BB | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1131 | 1160 | 1190 | 1219 | 1259 |
| 13 | Centro delantero | 706 | 735 | 765 | 794 | 834 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
