Lana'i
Lo suficientemente asequible como para no parecer demasiado arriesgada, pero equipada con componentes que te dan la libertad de explorar todo terreno. La Lana'i cuenta con palancas de cambio y freno integradas para optimizar el manejo y ahora está disponible en tres tamaños de rueda: 26" para talla XS, 27,5" para tallas S y M, y 29" para tallas L y XL. Con una transmisión de 8 velocidades, frenos de disco de gran agarre y una horquilla de 100 mm de recorrido, la Lana'i es la manera perfecta de descubrir lo que ofrece el auténtico ciclismo de sendero.
| MATERIAL DEL MARCO | Kona 6061 Aluminio Butted
|
| HORQUILLA | Suntour XCM DS Muelle Coil 100mm |
| BIELAS | Prowheel Charm
|
| PLATO | 30 T |
| BOTTOM BRACKETS | FSA 7420
|
| CADENA | KMC Z8.3 |
| CASSETTE | Shimano HG400 11-40t 8 velocidades |
| PEDALES | Kona JS2 |
| DESVIADOR TRASERO | Shimano Acera
|
| SHIFTERS | Shimano Altus |
| PINZAS DE FRENO | Tektro M280
|
| Rotor de freno delantero | Tektro 180mm |
| Rotor de freno trasero | Tektro 160mm
|
| PALANCAS DE FRENO | Tektro RS360a |
| TAZA DE DIRECCIÓN | Feimen HP-H868B |
| MANILLAR | Kona Aluminio Riser |
| POTENCIA | Kona Control |
| TIJA DE SILLÍN | Kona Thumb con offset 31.6mm |
| ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona QR
|
| PUÑOS | Kona Key Grip Slip on
|
| SILLÍN | Kona XC |
| BUJE DELANTERO | Joytech 100x9mm |
| BUJE TRASERO | Joytech 135x10mm |
| RADIOS | Acero inoxidable negro 14g |
| AROS | Jalco DD32 |
| Neumático delantero | WTB Trail Boss o Maxxis Rekon 29/27.5/26x2.25 |
| Neumático trasero | WTB Trail Boss o Maxxis Rekon 29/27.5/26x2.25 |
| COLOR DE PINTURA | Satin Midnight o Satin Faux Raw con calcomanías Gloss Tropicana Fade
|
| Tamaño | XS | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Longitud TT | 549 | 572 | 600 | 628 | 667 |
| 3 | Alcanzar | 400 | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Pila | 556 | 585 | 599 | 608 | 622 |
| 5 | Standover | 675 | 710 | 718 | 724 | 747 |
| 6 | Ángulo HT | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | Longitud HT | 100 | 100 | 115 | 125 | 140 |
| 8 | Ángulo ST | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | Longitud CS | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Caída de BB | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Altura de BB | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1085 | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
| 13 | Centro delantero | 662 | 678 | 709 | 737 | 778 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 483 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
