Lava Dome
Es fantástica en tierra. Es fantástica para rodar por la ciudad. Es fantástica para explorar los senderos del barrio, y lo hace todo con total fiabilidad. La Lava Dome cuenta con una transmisión de 9 velocidades fácil de usar con un desviador trasero de embrague, así como un elegante cableado interno y punteras. Con robustas ruedas de 29" que admiten neumáticos de hasta 2.6", ¡esta bicicleta está lista para todo!
| MATERIAL DEL MARCO | Kona 6061 Aluminio Butted con recorrido de 134mm |
| HORQUILLA | RST Omega de resorte helicoidal, 100 mm de recorrido |
| BIELAS | Prowheel Charm |
| PLATOS | 28T |
| BOTTOM BRACKETS | Feimin 73 mm |
| CADENA | KMC X9 |
| CASSETTE | Microshift Advent, 11-46t, 9 velocidades |
| DESVIADOR TRASERO | Microshift Advent con embrague |
| SHIFTERS | Microshift Advent |
| FRENOS | Tektro HDM275 hidráulicos |
| Rotor de freno delantero | Tektro TR180, 180 mm |
| Rotor de freno trasero | Tektro TR160, 160 mm |
| PALANCAS DE FRENO | Tektro HDM275 hidráulicas |
| TAZA DE DIRECCIÓN | Feimen HP-H868B |
| MANILLAR | Kona XC/BC Riser |
| POTENCIA | Kona XC/BC 35 |
| TIJA DE SILLÍN | Kona Thumb, 31.6 mm |
| ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona QR |
| PUÑOS | Kona Key Grip Slip on |
| SILLÍN | Kona XC |
| BUJE DELANTERO | Joytech, 100x9 mm |
| BUJE TRASERO | Joytech, 135x10 mm |
| RADIOS | Acero inoxidable negro 14g |
| AROS | Jalco DD32 |
| Neumático delantero | Maxxis Rekon 29x2.25 |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon 29x2.25 |
| COLOR DE PINTURA | Negro brillante o porcelana brillante con degradado Furnace y calcomanías moradas |
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Longitud TT | 576 | 604 | 636 | 669 |
| 3 | Alcanzar | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Pila | 624 | 611 | 620 | 629 |
| 5 | Standover | 727 | 733 | 738 | 760 |
| 6 | Ángulo HT | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | Longitud HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | Ángulo ST | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | Longitud CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | Caída de BB | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | Altura de BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1135 | 1164 | 1197 | 1231 |
| 13 | Centro delantero | 691 | 720 | 754 | 787 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 |
