Process 153 27.5
La Process 153 ofrece todas las características a un precio muy asequible. La suspensión delantera y trasera de 160/153 mm te ofrece una fiabilidad inquebrantable en los descensos más complicados, sin renunciar a la facilidad para subir. Está equipada con todo lo necesario y nada que no te falte. Frenos potentes, suspensión fiable y neumáticos con buen agarre conforman el conjunto perfecto para todo.
| Color: ROJO |
| MATERIAL DEL MARCO AMORTIGUADOR TRASERO | Kona 6061 Aluminio Butted, 153 mm de recorrido RockShox Deluxe Select Plus Trunnion
|
| HORQUILLA | RockShox Yari RC Motion Control DebonAir, 160 mm, tapered, espacio de 110 mm |
| BIELAS | FSA Comet Heavy Duty |
| PLATOS | 30T |
| CAJA DE PEDALIER | FSA PF92 |
| CADENA | KMC X10 |
| CASSETTE | Microshift Advent X, 11-48T, 10 velocidades |
| DESVIADOR TRASERO | Microshift Advent X |
| SHIFTERS | Microshift Advent X |
| PINZAS DE FRENO | SRAM DB8 |
| Rotor de freno delantero | SRAM Centerline, 200 mm |
| Rotor de freno trasero | SRAM Centerline, 180 mm)) |
| PALANCAS DE FRENO | SRAM DB8 |
| TAZA DE DIRECCIÓN | FSA No.57B |
| MANILLAR | Kona XC/BC 35 |
| POTENCIA | Kona XC/BC 35 |
| TIJA DE SILLÍN | TranzX Dropper +RAD Internal con palanca Shimano, 31.6 mm |
| ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona Clamp |
| PUÑOS | Kona Key Grip |
| SILLÍN | Kona Trail |
| BUJE DELANTERO | Formula, 110x15 mm |
| BUJE TRASERO | Formula, 148x12 mm |
| RADIOS | Acero inoxidable negro 14g |
| AROS | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO TR DUAL, 27.5x2.5" WT |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II EXO TR DUAL, 27.5x2.4" WT |
| COLOR DE PINTURA | Titian metálico brillante con calcomanías metálicas plateadas |
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | Longitud TT | 569 | 599 | 628 | 667 |
| 3 | Alcanzar | 430 | 455 | 480 | 515 |
| 4 | Pila | 605 | 615 | 625 | 635 |
| 5 | Standover | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 6 | Ángulo HT | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 7 | Longitud HT | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 8 | Ángulo ST | 77 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
| 9 | Longitud CS | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | Caída de BB | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | Altura de BB | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1184 | 1213 | 1243 | 1283 |
| 13 | Centro delantero | 754 | 784 | 814 | 853 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 37 | 37 | 37 | 37 |
