Remote 160 29
La Remote 160 lleva la alegría de un recorrido más largo de una e-MTB al público general. Con ruedas de 29", esta bicicleta ofrece toda la diversión de una e-MTB de 160 mm de recorrido en un paquete más asequible. Un motor y una batería Shimano ofrecen asistencia al pedaleo personalizable, lo que garantiza la potencia exacta que necesitas, cuando la necesitas. Los frenos de disco hidráulicos ultrapotentes y los discos de 200 mm delanteros y traseros proporcionan una frenada controlada incluso en terrenos empinados. Sea cual sea tu razonamiento, la Remote 160 te hará reír a carcajadas en los senderos.
| Color: NEGRO |
| MATERIAL DEL MARCO AMORTIGUADOR TRASERO | Kona 6061 Aluminio conificado, 160 mm de recorrido RockShox Deluxe Select + Trunnion |
| HORQUILLA | RockShox 35 Gold RL DebonAir 160 mm, tapered, espaciado 110
|
| BIELAS | Shimano E8000 |
| PLATOS | 34T |
| CADENA | KMC X10
|
| CASSETTE | Microshift Advent X, 10 velocidades, 11-48T
|
| DESVIADOR TRASERO | Microshift Advent X
|
| CAMBIADORES DE MARCHA | Microshift Advent X |
| PINZAS DE FRENO | TRP Slate EVO |
| Rotor de freno delantero | TRP R203S01E, 203 mm |
| Rotor de freno trasero | TRP R203S01E, 203 mm |
| PALANCAS DE FRENO | TRP Slate EVO |
| JUEGO DE DIRECCIÓN | FSA No.57E |
| MANILLAR | Kona XC/BC 35 |
| POTENCIA | Kona XC/BC 35 |
| POSTE DE ASIENTO | TranzX Dropper Internal, 31.6 mm |
| ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona Clamp |
| PUÑOS | Kona Key Grip |
| SILLÍN | WTB Volt |
| BUJE DELANTERO | Formula, 110x15 mm |
| BUJE TRASERO | Formula, 157x12 mm |
| RADIOS | Acero inoxidable negro 14g |
| AROS | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Minion DHF EXO+ TR 3C, 29x2.5" WT |
| NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C, 29x2.4" WT |
| UNIDAD DE MOTOR | Shimano E7000 20MPH |
| BATERÍA | Shimano 504Wh |
| PANTALLA | Shimano SC-E7000 |
| CARGADOR | Shimano STEPS 2A |
| COLOR DE PINTURA | Negro brillante con degradado Furnace y calcomanías moradas
|
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | Longitud TT | 579 | 606 | 635 | 674 |
| 3 | Alcanzar | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Pila | 615 | 620 | 629 | 638 |
| 5 | Standover | 743 | 759 | 755 | 770 |
| 6 | Ángulo HT | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7 | Longitud HT | 115 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | Ángulo ST | 75.9 | 75.9 | 75.7 | 75.6 |
| 9 | Longitud CS | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Caída de BB | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Altura de BB | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1196 | 1223 | 1252 | 1291 |
| 13 | Centro delantero | 761 | 788 | 818 | 857 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 |
