Sutra
Es funcional. Es elegante. Es increíblemente versátil y está lista para el largo recorrido en bicicleta de tus sueños. Nuestro cuadro de acero Kona Cromoly está equipado con un sillín Brooks y cinta de manillar de microfibra a juego, palancas de cambio/freno integradas, guardabarros de calidad y un portabultos delantero Tubus Tara Big Apple de perfil bajo. Es una versión moderna de la clásica bicicleta de paseo.
| Color: AZUL |
| MATERIAL DEL MARCO | Cromolio butted |
| HORQUILLA | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
| BIELAS | Prowheel |
| PLATOS | 30/46 T |
| BOTTOM BRACKETS | Prowheel BB68+ |
| CADENA | KMC X10 |
| CASSETTE | Microshift Sword 11-36t 10 velocidades |
| DESVIADOR FRONTAL | Microshift Sword |
| DESVIADOR TRASERO | Microshift Sword |
| SHIFTERS | Microshift Sword |
| PINZAS DE FRENO | TRP HDC711C Mecánica / Hidráulica |
| Rotor de freno delantero | TRP TR160 mm |
| Rotor de freno trasero | TRP TR160 mm |
| PALANCAS DE FRENO | Microshift Sword |
| TAZA DE DIRECCIÓN | FSA N° 1/N° 10 |
| MANILLAR | Kona Road |
| POTENCIA | Kona Road |
| TIJA DE SILLÍN | Kona Deluxe Thumb con desplazamiento, 27.2 mm |
| ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona Clamp
|
| PUÑOS | Brooks Microfibra Marrón |
| SILLÍN | Brooks B17 Cuero |
| BUJE DELANTERO | Fórmula 100x12mm |
| BUJE TRASERO | Fórmula 142x12mm |
| RADIOS | Acero inoxidable negro 14g |
| AROS | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Neumático delantero | Schwalbe Marathon Mundial 700x40c |
| Neumático trasero | Schwalbe Marathon Mundial 700x40c |
| COLOR DE PINTURA | Medianoche satinada con calcomanías de bronce brillante |
| EXTRAS | Guardabarros con guardabarros, portaequipaje delantero Tubus Tara Big Apple |
| TAMAÑO | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | LONGITUD DEL TUBO DE ASIENTO | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
| 3 | DISTANCIA HORIZONTAL DESDE PEDALIER HASTA CENTRO DE TUBO DE DIRECCIÓN | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| 4 | DISTANCIA VERTICAL DESDE EJE DE PEDALIER, HASTA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
| 5 | LONGITUD ENTRE EJES DE RUEDA | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
| 6 | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 7 | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
| 8 | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | LONGITUD DE LAS VAINAS TRASERAS | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE EJE DE PEDALIER Y LA LÍNEA ENTRE LOS EJES DE LA RUEDA. | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | ALTURA DEL EJE DEL PEDALIER | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| 12 | DISTANCIA ENTRE EJES | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
| 13 | CENTRO DELANTERO | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
| 14 | LONGITUD DE LA HORQUILLA | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 15 | DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.