Woo
¡La Woo sigue siendo una bestia enorme y querida!
Su capacidad para transportar una gran cantidad de equipo gracias a sus soportes para portaequipajes triples en su horquilla de disco de carbono la convierte en una favorita para bikepacking en arena y nieve. Con geometría derivada de la Honzo, frenos de disco hidráulicos ultrapotentes y una transmisión de 12 velocidades, tendrás el control total, ya sea subiendo montañas nevadas o surfeando en descensos arenosos. Las llantas de 4.8" garantizan que puedas rodar por cualquier terreno.
Su capacidad para transportar una gran cantidad de equipo gracias a sus soportes para portaequipajes triples en su horquilla de disco de carbono la convierte en una favorita para bikepacking en arena y nieve. Con geometría derivada de la Honzo, frenos de disco hidráulicos ultrapotentes y una transmisión de 12 velocidades, tendrás el control total, ya sea subiendo montañas nevadas o surfeando en descensos arenosos. Las llantas de 4.8" garantizan que puedas rodar por cualquier terreno.
| Color: VERDE |
| Material del marco | Kona Fat 6061 Aluminio Conificado |
| Horquilla | Disco de carbono Kona Wo Fat |
| Brazos de manivela | Bicicleta Race Face Ride FAT 190 |
| Platos | Ruedas anchas y estrechas de 28 t |
| Caja de centro | Cara de carrera PF121 |
| Cadena | Shimano Deore 12 velocidades |
| Cassette | Shimano Deore 11-51t 12 velocidades |
| Crankset | Shimano Deore |
| Cambiadores | Shimano Deore |
| Manetas de freno | Shimano MT410 Hidráulico |
| Rotor de freno delantero | Shimano RT56 180 mm |
| Rotor de freno trasero | Shimano RT56 160 mm |
| Manetas de freno | Shimano M4100 Hidráulico |
| Taza de direción | FSA N.º 57B |
| Manillar | Kona XC/BC 35 |
| Potencia | Kona XC/BC 35 |
| Tija de sillín | Kona XC/BC 31,6 mm |
| Abrazadera de asiento | Kona QR |
| Puños | Empuñadura de llave Kona |
| Sillín | Kona Fat |
| Buje delantero | Fórmula 150x15mm |
| Buje trasero | Fórmula 197x12mm |
| Radios | Acero inoxidable negro 14g |
| Aros | Sun Ringle Mulefut 80, neumáticos sin cámara |
| Neumático delantero | Vee Tire Snow Avalanche TR 26x4.8"
|
| Neumático trasero | Vee Tire Snowshoe XL TR 26x4.8" |
| Color de pintura | Verde metalizado brillante con calcomanías en tonos bo |
| Tamaño | S | METRO | Yo | SG | |
| 1 | Longitud ST | 381 | 432 | 478 | 508 |
| 2 | Longitud TT | 605 | 632 | 659 | 696 |
| 3 | Alcanzar | 434 | 458 | 483 | 518 |
| 4 | Pila | 644 | 649 | 656 | 660 |
| 5 | Standover | 736 | 764 | 798 | 819 |
| 6 | Ángulo HT | 69.3 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
| 7 | Longitud HT | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 8 | Ángulo ST | 74.7 | 74.7 | 74.6 | 74.6 |
| 9 | Longitud CS | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 10 | Caída de BB | 66 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | Altura de BB | 318 | 319 | 319 | 319 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1122 | 1149 | 1176 | 1213 |
| 13 | Centro delantero | 710 | 737 | 764 | 800 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 |
