Referencia interna:
B35153D2903
| MATERIAL DEL MARCO AMORTIGUADOR TRASERO | Kona 6061 Aluminio Butted, 153 mm de recorrido RockShox Super Deluxe Select Plus Trunnion
|
| HORQUILLA | RockShox Recon RL Motion Control Solo Air 140mm cónica con espaciado de 110mm |
| BIELAS | SRAM NX Eagle DUB |
| PLATOS | 32T X-Sync Eagle |
| BOTTOM BRACKETS | SRAM DUB PF92 |
| CADENA | SRAM SX-Eagle |
| CASSETTE | SRAM NX-Eagle, 11-50T, 12 velocidades |
| DESVIADOR TRASERO | SRAM GX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM NX-Eagle |
| PINZAS DE FRENO | SRAM G2 RS |
| Rotor de freno delantero | SRAM Centerline, 200 mm |
| Rotor de freno trasero | SRAM Centerline, 180 mm |
| PALANCAS DE FRENO | SRAM G2 RS |
| TAZA DE DIRECCIÓN | FSA Orbit 1.5 E ZS |
| MANILLAR | Kona XC/BC 35 |
| POTENCIA | Kona XC/BC 35 |
| TIJA DE SILLÍN | TranzX Dropper +RAD Internal, 31.6 mm |
| ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona Clamp |
| PUÑOS | Kona Key Grip |
| SILLÍN | WTB Volt |
| BUJE DELANTERO | Formula, 110x15 mm |
| BUJE TRASERO | Formula, 148x12 mm |
| RADIOS | Acero inoxidable negro 14g |
| AROS | WTB KOM Trail i30 TCS |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO TR 3C, 29x2.5" WT |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C, 29x2.4" WT |
| COLOR DE PINTURA | Chrome falso brillante con calcomanías en Charcoal |
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | Longitud TT | 569 | 599 | 628 | 667 |
| 3 | Alcanzar | 430 | 455 | 480 | 515 |
| 4 | Pila | 605 | 615 | 625 | 635 |
| 5 | Standover | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 6 | Ángulo HT | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 7 | Longitud HT | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 8 | Ángulo ST | 77 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
| 9 | Longitud CS | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | Caída de BB | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | Altura de BB | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1184 | 1213 | 1243 | 1283 |
| 13 | Centro delantero | 754 | 784 | 814 | 853 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 37 | 37 | 37 | 37 |
