Hula Kids
La Hula de 24” está diseñada para el niño que es un poco demasiado alto para la Makena de 20”, está progresando rápidamente en sus habilidades y está subiendo en las clasificaciones de trituración del vecindario.
| Color: AZUL |
| Tamaño: 24 |
Referencia interna:
B36HU12
CARACTERÍSTICAS
| Material del Marco | Kona 6061 Aluminio Conificado |
|---|---|
| Horquilla | Proyecto Kona Dos JR |
| Llantas | Aleación de doble pared |
| Maza | Delantero: Joytech 100x9mm Trasero: Joytech 135x10mm |
| Radios | Acero inoxidable 14g |
| Llantas | Corona Vee Tire Gem 24x2,6" |
| Pedalier | Shimano 68 mm |
| Juego de bielas | Samox 152 mm |
| Platos | 28t |
| Shifters | Cambio Shimano Revo |
| Desviador trasero | Shimano |
| Cassette/Rueda libre | Shimano TZ 14-34t 7 velocidades |
| Cadena | KMCHV500 |
| Frenos | Freno en V Tektro |
| Palancas de freno | Tektro Junior |
| Bigote daliniano | Elevador Kona |
| Cinta/agarres | Velo Junior |
| Potencia | Control de Kona |
| Taza de dirección | Feimin FP-H863 |
| Tija de sillín | Pulgar Kona de 27,2 mm |
| Sillín | Kona Júnior |
| Pedales | Plataforma Feimin |
GEOMETRÍA
| TAMAÑO | S | |
| 1 | LONGITUD DEL TUBO DE ASIENTO | 295 |
| 2 | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR | 500 |
| 3 | DISTANCIA HORIZONTAL DESDE PEDALIER HASTA CENTRO DE TUBO DE DIRECCIÓN | 358 |
| 4 | DISTANCIA VERTICAL DESDE EJE DE PEDALIER, HASTA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 495 |
| 5 | LONGITUD ENTRE EJES DE RUEDA | 615 |
| 6 | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 69.0 |
| 7 | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 90 |
| 8 | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 74.0 |
| 9 | LONGITUD DE LAS VAINAS TRASERAS | 420 |
| 10 | DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE EJE DE PEDALIER Y LA LÍNEA ENTRE LOS EJES DE LA RUEDA. | 40 |
| 11 | ALTURA DEL EJE DEL PEDALIER | 285 |
| 12 | DISTANCIA ENTRE EJES | 1008 |
| 13 | CENTRO DELANTERO | 582 |
| 14 | LONGITUD DE LA HORQUILLA | 411 |
| 15 | DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLA | 45 |
