GEOMETRÍA
| Tamaño | S | |
| 1 | Longitud ST | 295 |
| 2 | Longitud TT | 500 |
| 3 | Alcanzar | 358 |
| 4 | Pila | 495 |
| 5 | Standover | 615 |
| 6 | Ángulo HT | 69.0 |
| 7 | Longitud HT | 90 |
| 8 | Ángulo ST | 74.0 |
| 9 | Longitud CS | 420 |
| 10 | Caída de BB | 40 |
| 11 | Altura de BB | 285 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1008 |
| 13 | Centro delantero | 582 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 411 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 45 |
