GEOMETRÍA
| Tamaño | S | |
| 1 | Longitud ST | 250 |
| 2 | Longitud TT | 457 |
| 3 | Alcanzar | 320 |
| 4 | Pila | 435 |
| 5 | Standover | 546 |
| 6 | Ángulo HT | 69.0 |
| 7 | Longitud HT | 90 |
| 8 | Ángulo ST | 72.5 |
| 9 | Longitud CS | 365 |
| 10 | Caída de BB | 5 |
| 11 | Altura de BB | 269 |
| 12 | Distancia entre ejes | 893 |
| 13 | Centro delantero | 528 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 382 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 40 |
