GEOMETRÍA
| Tamaño | S | |
| 1 | Longitud ST | 300 |
| 2 | Longitud TT | 511 |
| 3 | Alcanzar | 370 |
| 4 | Pila | 508 |
| 5 | Standover | 643 |
| 6 | Ángulo HT | 67.5 |
| 7 | Longitud HT | 90 |
| 8 | Ángulo ST | 74.5 |
| 9 | Longitud CS | 415 |
| 10 | Caída de BB | 10 |
| 11 | Altura de BB | 315 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1034 |
| 13 | Centro delantero | 620 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 462 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 40 |
