GEOMETRÍA
| Tamaño | S | |
| 1 | Longitud ST | 255 |
| 2 | Longitud TT | 466 |
| 3 | Alcanzar | 323 |
| 4 | Pila | 414 |
| 5 | Standover | 538 |
| 6 | Ángulo HT | 69.0 |
| 7 | Longitud HT | 90 |
| 8 | Ángulo ST | 71.0 |
| 9 | Longitud CS | 375 |
| 10 | Caída de BB | 15 |
| 11 | Altura de BB | 259 |
| 12 | Distancia entre ejes | 899 |
| 13 | Centro delantero | 525 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 350 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 45 |
