Referencia interna:
B36PRXGYSRHK01
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Kona 6061 Aluminum Butted, 162 mm de recorrido |
| Tallas | S, M, L, XL |
| Amortiguador trasero | RockShox Vivid Coil Base R, 205 × 62.5 mm |
| Resorte | S: 350 lb · M: 400 lb · L: 450 lb · XL: 500 lb |
| Horquilla | RockShox Boxxer Select, 190 mm, 29” |
| Bielas | SRAM Descendant 7K DUB, 34T, 165 mm |
| Caja de centro | SRAM DUB PF92 MTB Wide |
| Pedales | No incluidos |
| Cadena | KMC X11 |
| Cassette | SRAM PG720, 11-25T, 7 velocidades |
| Guía cadena | OneUp ISCG05 con Bashguard |
| Desviador delantero | No aplica |
| Cambio trasero | SRAM GX DH, 7 velocidades |
| Mandos de cambio | SRAM GX DH |
| Pinzas de freno | SRAM DB6, 4 pistones |
| Rotor delantero | SRAM Centerline, 200 mm, 6 tornillos |
| Rotor trasero | SRAM Centerline, 200 mm, 6 tornillos |
| Manetas de freno | SRAM DB6 |
| Dirección | FSA Orbit No.57-1 ZS44/ZS56 |
| Manubrio | Kona 35 mm · Back 8° · Up 6° · Rise 18 mm |
| Ancho del manubrio | S: 760 mm · M: 780 mm · L/XL: 800 mm |
| Potencia | Kona 35.0 mm · Rise 0° · Longitud 50 mm |
| Tija de asiento | Kona Thumb con offset, 31.6 × 400 mm |
| Abrazadera | Kona Clamp 34.9 mm |
| Puños | Kona Key Grip Lock-on |
| Sillín | WTB Volt Cromoly SL |
| Maza delantera | Formula 20 × 110 mm |
| Maza trasera | Formula 12 × 148 mm HG |
| Radios | Stainless 2.0 mm Black |
| Rines | WTB ST Tough i30 |
| Llanta delantera | Maxxis Assegai, 29 × 2.5”, DH MaxxGrip |
| Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II, 27.5 × 2.4”, DH MaxxGrip |
| Color | Gloss Metallic Dark Faux Raw con gráficos Black & Spot Matte |
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longitud tubo de asiento | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 450 mm |
| Longitud tubo superior | 569 mm | 594 mm | 623 mm | 662 mm |
| Reach | 440 mm | 465 mm | 490 mm | 525 mm |
| Stack | 632 mm | 632 mm | 637 mm | 641 mm |
| Altura al tubo superior | 700 mm | 700 mm | 710 mm | 720 mm |
| Ángulo de dirección | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| Longitud tubo de dirección | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
| Ángulo del tubo de asiento | 77.9° | 77.9° | 77.8° | 77.8° |
| Longitud de vainas | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Caída de caja de centro | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Altura de caja de centro | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Distancia entre ejes | 1221 mm | 1246 mm | 1276 mm | 1316 mm |
| Centro delantero | 783 mm | 808 mm | 838 mm | 878 mm |
| Longitud de horquilla | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |











