GEOMETRÍA
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Longitud TT | 572 | 600 | 628 | 667 |
| 3 | Alcanzar | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Pila | 585 | 599 | 608 | 622 |
| 5 | Standover | 710 | 719 | 725 | 748 |
| 6 | Ángulo HT | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | Longitud HT | 100 | 115 | 125 | 140 |
| 8 | Ángulo ST | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | Longitud CS | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Caída de BB | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Altura de BB | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
| 13 | Centro delantero | 678 | 709 | 737 | 778 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 42 | 42 | 42 | 42 |
