GEOMETRÍA
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 420 | 470 | 520 | 580 |
| 2 | Longitud TT | 550 | 597 | 636 | 686 |
| 3 | Alcanzar | 398 | 423 | 439 | 465 |
| 4 | Pila | 568 | 606 | 643 | 681 |
| 5 | Standover | 685 | 720 | 756 | 797 |
| 6 | Ángulo HT | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7 | Longitud HT | 145 | 185 | 225 | 265 |
| 8 | Ángulo ST | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
| 9 | Longitud CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | Caída de BB | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | Altura de BB | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1082 | 1121 | 1150 | 1190 |
| 13 | Centro delantero | 639 | 677 | 707 | 747 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 50 | 50 | 50 | 50 |
