GEOMETRÍA
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Longitud TT | 581 | 607 | 633 | 665 |
| 3 | Alcanzar | 404 | 428 | 453 | 484 |
| 4 | Pila | 619 | 623 | 628 | 633 |
| 5 | Standover | 738 | 742 | 747 | 766 |
| 6 | Ángulo HT | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 7 | Longitud HT | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 8 | Ángulo ST | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 9 | Longitud CS | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 10 | Caída de BB | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | Altura de BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1134 | 1160 | 1187 | 1220 |
| 13 | Centro delantero | 676 | 701 | 728 | 761 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 |



