GEOMETRÍA
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Longitud TT | 582 | 610 | 639 | 677 |
| 3 | Alcanzar | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Pila | 593 | 602 | 612 | 621 |
| 5 | Standover | 751 | 752 | 761 | 783 |
| 6 | Ángulo HT | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 7 | Longitud HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | Ángulo ST | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.1 |
| 9 | Longitud CS | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | Caída de BB | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 11 | Altura de BB | 339 | 339 | 339 | 339 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1129 | 1158 | 1187 | 1226 |
| 13 | Centro delantero | 702 | 731 | 759 | 798 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 |


