GEOMETRÍA
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | Longitud TT | 583 | 610 | 638 | 678 |
| 3 | Alcanzar | 430 | 455 | 480 | 515 |
| 4 | Pila | 636 | 646 | 655 | 673 |
| 5 | Standover | 742 | 729 | 728 | 731 |
| 6 | Ángulo HT | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| 7 | Longitud HT | 100 | 110 | 120 | 140 |
| 8 | Ángulo ST | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | Longitud CS | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 10 | Caída de BB | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | Altura de BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1147 | 1176 | 1205 | 1248 |
| 13 | Centro delantero | 729 | 758 | 787 | 830 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 543 | 543 | 543 | 543 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 42 | 42 | 42 | 42 |
