GEOMETRÍA
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 380 | 380 | 420 | 450 |
| 2 | Longitud TT | 578 | 605 | 633 | 670 |
| 3 | Alcanzar | 440 | 465 | 490 | 525 |
| 4 | Pila | 625 | 634 | 643 | 652 |
| 5 | Standover | 712 | 710 | 709 | 706 |
| 6 | Ángulo HT | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 7 | Longitud HT | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 8 | Ángulo ST | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| 9 | Longitud CS | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 10 | Caída de BB | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 11 | Altura de BB | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1186 | 1216 | 1245 | 1285 |
| 13 | Centro delantero | 776 | 806 | 835 | 875 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 42 | 42 | 42 | 42 |
