KAHUNA DL
Este magnífico cuadro de aluminio presenta soldaduras suaves para una apariencia impecable. Hemos tomado todo lo que la gente adoraba de la Kahuna y lo hemos mejorado aún más con un conjunto de componentes de lujo para ofrecerte una conducción ultrasuave sobre ruedas de 29" con espaciado Boost delantero y trasero. La Kahuna DL es una excelente opción para quienes desean adentrarse en el ciclismo de senderos con una bicicleta que satisface todas tus necesidades y se mantiene a la altura en una amplia variedad de terrenos.
| MATERIAL DEL MARCO | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted |
| HORQUILLAS | RockShox Sid SL DebonAir 100mm, Tapered, 110mm Spacing |
| BIELAS | SRAM SX Eagle PS |
| PLATOS | 28T32 t X-Sync Eagle |
| EJE DE PEDALIER | SRAM PS |
| CADENA | SRAM NX-Eagle |
| CASSETTE | SRAM GX-Eagle 10-52t, 12 velocidades |
| DESVIADOR TRASERO | SRAM GX-Eagle |
| CAMBIADORES DE MARCHA | SRAM GX-Eagle |
| PINZAS DE FRENO | SRAM Level TL |
| Rotor de freno delantero | SRAM Centerline 180mm |
| Rotor de freno trasero | SRAM Centerline 160mm |
| PALANCAS DE FRENO | SRAM Level TL |
| TAZAS DE DIRECCIÓN | FSA No.57B |
| MANILLAR | Kona XC/BC Riser |
| TIJA DE SILLÍN | Kona Thumb con desplazamiento, 31.6mm |
| ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona QR |
| PUÑOS | Kona Key Grip |
| SILLÍN | WTB Volt |
| BUJE DELANTERO | Formula 110x15mm |
| BUJE TRASERO | Formula 148x12mm |
| RADIOS | Acero inoxidable negro 14g |
| AROS | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29x2.25" |
| NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29x2.25" |
| COLOR DE PINTURA | Midnight brillante con calcomanías azul-gris |
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Longitud TT | 576 | 604 | 631 | 669 |
| 3 | Alcanzar | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Pila | 602 | 611 | 620 | 629 |
| 5 | Standover | 727 | 733 | 738 | 760 |
| 6 | Ángulo HT | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | Longitud HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | Ángulo ST | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | Longitud CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | Caída de BB | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | Altura de BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1135 | 1164 | 1195 | 1231 |
| 13 | Centro delantero | 691 | 720 | 749 | 787 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 |
