Componente | Especificación |
|---|---|
Material del cuadro | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted, aluminio conificado, recorrido trasero de 120 mm |
Tallas | S, M, L, XL |
Amortiguador trasero | Fox Float Rhythm |
Horquilla | Fox 34 Float Rhythm, recorrido de 130 mm, tubo cónico y eje de 110 mm |
Bielas | SRAM Eagle DUB |
Plato | 32 dientes |
Centro | SRAM DUB Wide PF92 |
Pedales | No incluidos |
Cadena | SRAM Eagle 70 Transmission |
Cassette | SRAM 1270 Eagle T-Type, 10-52 dientes, 12 velocidades |
Guía de cadena | No aplica |
Desviador delantero | No aplica |
Desviador trasero | SRAM Eagle 70 Transmission |
Mandos de cambio | SRAM Eagle 70 |
Frenos | SRAM Motive Bronze de 4 pistones |
Rotor delantero | SRAM Centerline de 180 mm |
Rotor trasero | SRAM Centerline de 180 mm |
Manetas de freno | SRAM Motive Bronze |
Dirección | FSA No.57E |
Manubrio | Kona XC/BC 35 |
Potencia | Kona XC/BC 35 |
Tija de sillín | TranzX Dropper +RAD interna, diámetro de 31.6 mm, con mando SRAM |
Abrazadera de sillín | Kona Clamp |
Puños | Kona Key Grip |
Sillín | WTB Volt |
Maza delantera | Formula, eje de 110 × 15 mm |
Maza trasera | Formula, eje de 148 × 12 mm |
Rayos | Acero inoxidable negro |
Rines | WTB ST i30 TCS 2.0 |
Llanta delantera | Maxxis Dissector EXO TR, 29 × 2.4 pulgadas |
Llanta trasera | Maxxis Dissector EXO TR, 29 × 2.4 pulgadas |
Color | Naranja quemado satinado (Satin Burnt Orange), con gráficos Spruce Charcoal |
Nota: Se conservan los nombres comerciales y las especificaciones originales de los componentes para facilitar su identificación en el catálogo.
Medidas en milímetros (mm), excepto los ángulos, expresados en grados (°).
Geometría | S | M | L |
|---|---|---|---|
Longitud del tubo de asiento (ST Length) | 380 | 410 | 450 |
Longitud del tubo superior (TT Length) | 575 | 605 | 633 |
Alcance (Reach) | 424 | 449 | 474 |
Altura del cuadro (Stack) | 606 | 620 | 630 |
Altura libre al suelo (Standover) | 752 | 752 | 753 |
Ángulo de dirección (HT Angle) | 66° | 66° | 66° |
Longitud del tubo de dirección (HT Length) | 105 | 120 | 130 |
Ángulo del tubo de asiento (ST Angle) | 76.1° | 76° | 75.9° |
Longitud de vainas (CS Length) | 435 | 435 | 435 |
Caída del eje de centro (BB Drop) | 31 | 31 | 31 |
Altura del eje de centro (BB Height) | 344 | 344 | 344 |
Distancia entre ejes (Wheelbase) | 1163 | 1194 | 1223 |
Distancia del centro delantero (Front Center) | 730 | 761 | 790 |
Longitud de horquilla (Fork Length) | 542 | 542 | 542 |
Desplazamiento de horquilla (Fork Offset) | 44 | 44 | 44 |