Componente | Especificación |
|---|---|
Material del cuadro | Fibra de carbono Kona |
Tallas | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortiguador trasero | No aplica |
Horquilla | Kona Libre Carbon, para freno de disco con montaje Flat Mount |
Bielas y plato | SRAM Apex 1, plato de 42 dientes |
Longitud de bielas | Tallas 48-50: 165 mm; 52-54: 170 mm; 56-58: 172.5 mm |
Centro | SRAM PF86.5 DUB Wide |
Pedales | No incluidos |
Cadena | SRAM Apex |
Cassette | SRAM Apex XPLR, 11-44 dientes, 12 velocidades |
Guía de cadena | No aplica |
Desviador delantero | No aplica |
Desviador trasero | SRAM Apex XPLR AXS |
Mandos de cambio | SRAM Apex XPLR AXS |
Frenos | SRAM Apex |
Rotor delantero | SRAM Centerline de 160 mm, montaje de 6 tornillos |
Rotor trasero | SRAM Centerline de 160 mm, montaje de 6 tornillos |
Manetas de freno | SRAM Apex |
Dirección | FSA Orbit No.57E ZS44/ZS56 |
Manubrio | Ritchey Butano Comp, apertura de 18° (flare) y retroceso de 5°. Ancho: tallas 48-50: 420 mm; talla 52: 440 mm; tallas 54-58: 460 mm |
Potencia | Ritchey 4-Axis-44 Comp, diámetro de 31.8 mm, elevación de 6°. Longitud: tallas 48-50: 60 mm; 52-54: 70 mm; 56-58: 80 mm |
Tija de sillín | Ritchey Link 20 WCS, diámetro de 27.2 mm, longitud de 350 mm |
Abrazadera de sillín | Kona Clamp de 31.8 mm |
Cinta de manubrio | Kona Cork Tape |
Sillín | WTB SL8 |
Maza delantera | Formula, eje de 12 × 100 mm |
Maza trasera | Formula, eje de 12 × 142 mm, núcleo HG |
Rayos | Acero inoxidable negro, 2.0 mm |
Rines | Easton ARC Offset 25, 700C, 32 rayos |
Llanta delantera | WTB Vulpine TCS Light, 700 × 45C |
Llanta trasera | WTB Vulpine TCS Light, 700 × 45C |
Colores disponibles | Mauve brillante con gráficos Crimson oscuro, o azul pizarra brillante con gráficos dorado metálico y negro |
Extras | SRAM AXS Power Pack para el sistema electrónico |
Nota: Se mantienen los nombres originales de los componentes para facilitar su identificación y conservar la precisión técnica de la ficha de producto.
Medidas en milímetros (mm), excepto los ángulos, expresados en grados (°).
Geometría | 52 | 54 |
|---|---|---|
Longitud del tubo de asiento (ST Length) | 480 | 510 |
Longitud del tubo superior (TT Length) | 556 | 573 |
Alcance (Reach) | 390 | 395 |
Altura del cuadro (Stack) | 580 | 600 |
Altura libre al suelo (Standover) | 770 | 799 |
Ángulo de dirección (HT Angle) | 70.5° | 70.5° |
Longitud del tubo de dirección (HT Length) | 140 | 165 |
Ángulo del tubo de asiento (ST Angle) | 74° | 73.5° |
Longitud de vainas (CS Length) | 435 | 435 |
Caída del eje de centro (BB Drop) | 75 | 72 |
Altura del eje de centro (BB Height) | 285 | 288 |
Distancia entre ejes (Wheelbase) | 1050 | 1064 |
Distancia del centro delantero (Front Center) | 626 | 639 |
Longitud de horquilla (Fork Length) | 410 | 410 |
Desplazamiento de horquilla (Fork Offset) | 50 | 50 |
