Componente | Especificación |
|---|---|
Material del cuadro | Aluminio Kona 6061 conificado |
Tallas | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortiguador trasero | No aplica |
Horquilla | Suntour GVX32, recorrido de 40 mm, tubo cónico, eje de 100 × 12 mm |
Bielas | Microshift Sword |
Plato | 40 dientes, narrow-wide, compatible con 10 velocidades |
Centro | Prowheel PF86.5 |
Pedales | No incluidos |
Cadena | KMC X10 |
Cassette | Microshift Sword, 11-48 dientes, 10 velocidades |
Guía de cadena | No aplica |
Desviador delantero | No aplica |
Desviador trasero | Microshift Sword, pata larga, con embrague (clutch) |
Mandos de cambio | Microshift Sword: mando izquierdo para tija telescópica y freno; mando derecho para freno y cambios |
Frenos | TRP Spyre C |
Rotor delantero | TRP de 180 mm |
Rotor trasero | TRP de 180 mm |
Manetas de freno | Microshift Sword |
Dirección | FSA No.57B |
Manubrio | Kona Gravel, apertura de 20° (flare). Talla 48: 440 mm; 50: 460 mm; 52-54: 480 mm; 56: 500 mm; 58: 520 mm |
Potencia | Kona Gravel, elevación de 6°. Tallas 48-52: 50 mm; tallas 54-58: 60 mm |
Tija de sillín | TranzX Dropper +RAD interna, diámetro de 31.6 mm, recorrido de 125 mm |
Abrazadera de sillín | Kona de 34.9 mm |
Cinta de manubrio | Kona Cork Tape |
Sillín | WTB Volt |
Maza delantera | Formula, 100 × 12 mm, montaje de 6 tornillos |
Maza trasera | Formula, 142 × 12 mm, montaje de 6 tornillos, núcleo estándar de carretera para 11 velocidades |
Rayos | Acero inoxidable negro, calibre 14G |
Rines | WTB ST i27 TCS 2.0 |
Llanta delantera | Maxxis Ravager EXO TR, 700 × 50C |
Llanta trasera | Maxxis Ravager EXO TR, 700 × 50C |
Color | Verde oliva metálico brillante (Gloss Metallic Turismo Olive), con gráficos Porsche Olive |
Nota: Se conservan los nombres comerciales de los componentes y las medidas originales para mantener la precisión de la ficha técnica.
Medidas en milímetros (mm), excepto los ángulos, que se expresan en grados (°).
Geometría | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
Longitud del tubo de asiento (ST Length) | 410 | 455 | 455 | 500 |
Longitud del tubo superior (TT Length) | 547 | 559 | 578 | 595 |
Alcance (Reach) | 377 | 382 | 386 | 391 |
Altura del cuadro (Stack) | 581 | 598 | 616 | 636 |
Altura libre al suelo (Standover) | 730 | 769 | 777 | 814 |
Ángulo de dirección (HT Angle) | 68.7° | 68.7° | 68.7° | 68.7° |
Longitud del tubo de dirección (HT Length) | 132 | 148 | 172 | 193 |
Ángulo del tubo de asiento (ST Angle) | 73.7° | 73.2° | 72.7° | 72.2° |
Longitud de vainas (CS Length) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Caída del eje de centro (BB Drop) | 69 | 69 | 66 | 66 |
Altura del eje de centro (BB Height) | 296 | 296 | 299 | 299 |
Distancia entre ejes (Wheelbase) | 1071 | 1082 | 1096 | 1108 |
Distancia del centro delantero (Front Center) | 635 | 646 | 659 | 671 |
Longitud de horquilla (Fork Length) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Desplazamiento de horquilla (Fork Offset) | 51 | 51 | 51 | 51 |
