Componente | Especificación |
|---|---|
Material del cuadro | Kona Cromoly conificado |
Tallas | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortiguador trasero | No aplica |
Horquilla | Kona Project Two de cromoly para freno de disco |
Bielas | Shimano CUES |
Plato | 40 dientes |
Centro | Shimano BB68 |
Pedales | No incluidos |
Cadena | Shimano CUES |
Cassette | Shimano CUES, 11-50 dientes, 11 velocidades |
Guía de cadena | No aplica |
Desviador delantero | No aplica |
Desviador trasero | Shimano CUES de 11 velocidades |
Mandos de cambio | Shimano CUES |
Frenos | Shimano CUES |
Rotor delantero | Shimano RT54 de 160 mm, montaje Center Lock |
Rotor trasero | Shimano RT54 de 160 mm, montaje Center Lock |
Manetas de freno | Shimano CUES |
Dirección | FSA No.1/No.10 |
Manubrio | Kona Gravel Drop Bar |
Potencia | Kona Gravel |
Tija de sillín | Kona Thumb con retroceso (offset), diámetro de 27.2 mm |
Abrazadera de sillín | Kona Clamp |
Cinta de manubrio | Kona Cork Tape |
Sillín | WTB Volt |
Maza delantera | Shimano 105 Road TA, 100 × 12 mm, montaje Center Lock |
Maza trasera | Shimano 105 Road TA, 142 × 12 mm, montaje Center Lock |
Rayos | Acero inoxidable negro, calibre 14G |
Rines | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Llanta delantera | Maxxis Rambler EXO: 650 × 47C en tallas 48, 50 y 52; 700 × 40C en tallas 54, 56 y 58 |
Llanta trasera | Maxxis Rambler EXO: 650 × 47C en tallas 48, 50 y 52; 700 × 40C en tallas 54, 56 y 58 |
Color | Mocha brillante (Gloss Mocha), con gráficos naranja y negro |
Nota: Se conserva la nomenclatura original de los componentes para facilitar su identificación en catálogos y fichas de producto.
Medidas en milímetros (mm), excepto los ángulos, expresados en grados (°).
Geometría | 50 | 52 |
|---|---|---|
Longitud del tubo de asiento (ST Length) | 500 | 520 |
Longitud del tubo superior (TT Length) | 531 | 546 |
Alcance (Reach) | 378 | 383 |
Altura del cuadro (Stack) | 551 | 570 |
Altura libre al suelo (Standover) | 755 | 777 |
Ángulo de dirección (HT Angle) | 70.5° | 71.0° |
Longitud del tubo de dirección (HT Length) | 110 | 130 |
Ángulo del tubo de asiento (ST Angle) | 74.5° | 74.0° |
Longitud de vainas (CS Length) | 435 | 435 |
Caída del eje de centro (BB Drop) | 74 | 72 |
Altura del eje de centro (BB Height) | 270 | 272 |
Distancia entre ejes (Wheelbase) | 1029 | 1036 |
Distancia del centro delantero (Front Center) | 604 | 612 |
Longitud de horquilla (Fork Length) | 410 | 410 |
Desplazamiento de horquilla (Fork Offset) | 50 | 50 |
