Característica | Especificación |
|---|---|
Material del cuadro | Kona Cromoly Butted |
Tallas | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortiguador trasero | No aplica |
Horquilla | Kona Project Two Cromoly Disc Touring Fork |
Bielas | Shimano Deore |
Plato | Shimano Deore, 34 dientes |
Eje de centro | Shimano Deore, 73 mm |
Pedales | No especificados |
Cadena | Shimano Deore |
Cassette | Shimano Deore, 10-51 dientes, 12 velocidades |
Guía de cadena | No aplica |
Desviador delantero | No aplica |
Desviador trasero | Shimano GRX, 12 velocidades |
Manetas de cambio | Shimano GRX 1x, monoplato |
Calipers de freno | Shimano GRX |
Rotor de freno delantero | Shimano, 180 mm |
Rotor de freno trasero | Shimano, 180 mm |
Manetas de freno | Shimano |
Dirección | FSA No.1/No.10 |
Manubrio | Kona Road |
Potencia | Kona Road Deluxe |
Tija de sillín | TranzX Dropper +RAD telescópica, cableado interno, 31.6 mm |
Abrazadera de sillín | Kona Clamp |
Cinta de manubrio | Kona Cork Tape |
Sillín | WTB Volt |
Maza delantera | Formula, 100 × 12 mm |
Maza trasera | Formula, 142 × 12 mm |
Rayos | Acero inoxidable negro, calibre 14G |
Rines | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 |
Llanta delantera | Maxxis Rekon Race EXO TR, 29 × 2.25" |
Llanta trasera | Maxxis Rekon Race EXO TR, 29 × 2.25" |
Color | Bone brillante con gráficos color carbón |
Descripción | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|
Longitud del tubo del asiento (ST Length) | 455 | 455 | 500 |
Longitud del tubo superior (TT Length) | 560 | 575 | 592 |
Alcance (Reach) | 390 | 395 | 400 |
Altura del cuadro (Stack) | 592 | 609 | 627 |
Altura libre al suelo (Standover) | 773 | 781 | 827 |
Ángulo de dirección (HT Angle) | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Longitud del tubo de dirección (HT Length) | 140 | 160 | 180 |
Ángulo del tubo del asiento (ST Angle) | 74° | 73.5° | 73° |
Longitud de vainas (CS Length) | 445 | 445 | 445 |
Caída del eje de centro (BB Drop) | 74 | 72 | 72 |
Altura del eje de centro (BB Height) | 301 | 303 | 303 |
Distancia entre ejes (Wheelbase) | 1081 | 1094 | 1106 |
Distancia del centro delantero (Front Center) | 647 | 658 | 670 |
Longitud de horquilla (Fork Length) | 430 | 430 | 430 |
Avance de horquilla (Fork Offset) | 55 | 55 | 55 |
Nota: Las medidas de geometría están expresadas en milímetros, excepto los ángulos, que están en grados.