Geometría
| Tamaño | S | M | L | |
| 1 | Longitud ST | 420 | 470 | 520 |
| 2 | Longitud TT | 553 | 597 | 636 |
| 3 | Alcanzar | 395 | 423 | 439 |
| 4 | Pila | 591 | 606 | 643 |
| 5 | Standover | 584 | 584 | 591 |
| 6 | Ángulo HT | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7 | Longitud HT | 170 | 185 | 225 |
| 8 | Ángulo ST | 75.0 | 74.0 | 73.0 |
| 9 | Longitud CS | 450 | 450 | 450 |
| 10 | Caída de BB | 60 | 60 | 60 |
| 11 | Altura de BB | 282 | 282 | 282 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1088 | 1121 | 1150 |
| 13 | Centro delantero | 644 | 677 | 707 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 409 | 409 | 409 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 50 | 50 | 50 |
