GEOMETRÍA
| Tamaño | XS | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Longitud TT | 549 | 572 | 600 | 628 | 667 |
| 3 | Alcanzar | 400 | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Pila | 556 | 585 | 599 | 608 | 622 |
| 5 | Standover | 675 | 710 | 718 | 724 | 747 |
| 6 | Ángulo HT | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | Longitud HT | 100 | 100 | 115 | 125 | 140 |
| 8 | Ángulo ST | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | Longitud CS | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Caída de BB | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Altura de BB | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1085 | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
| 13 | Centro delantero | 662 | 678 | 709 | 737 | 778 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 483 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
