MAHUNA
La Mahuna logra el equilibrio perfecto entre una bicicleta de montaña y una bicicleta versátil y divertida. Sus ruedas de 29" superan fácilmente los obstáculos y proporcionan una conducción suave y predecible. La horquilla tiene 100 mm de recorrido flexible y, junto con las ruedas de 29", ayuda a controlar los baches. Tienes control total al frenar gracias a los potentes frenos de disco hidráulicos. Una transmisión de 11 velocidades facilita el manejo en cuestas difíciles, asegurando que la Mahuna sea tan divertida tanto en subidas como en bajadas.
| Color: MORADO |
| MATERIAL DEL MARCO | Aluminio Kona 6061 conificado |
| HORQUILLAS | RockShox Judy Silver TK Solo Air 100 mm |
| BIELAS | Samox 11 velocidades |
| PLATOS | 28T |
| EJE DE CENTRO | Feimin Square Taper 73mm threaded |
| PEDALES | Kona JS2 |
| CADENA | KMC-X11 |
| CASSETTE | Shimano Deore 11-51t 11 velocidades |
| DESVIADOR TRASERO | Shimano Deore 11spd |
| CAMBIADORES DE MARCHA | Shimano Deore 11spd |
| PINZAS DE FRENO | Alhonga HT472 Hidráulico |
| Rotor de freno delantero | Alhonga 180mm (centerlock) |
| Rotor de freno trasero | Alhonga 160mm (centerlock) |
| PALANCAS DE FRENO | Alhonga HT472 Hidráulico |
| TAZAS DE DIRECCIÓN | Feimen HP-H868B or FSA No.57B-1 |
| MANILLAR | Kona XC/BC Riser |
| TIJA DE SILLÍN | Pulgar Kona de 31,6 mm |
| ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona QR |
| PUÑOS | Kona Key Grip tipo slip-on |
| SILLÍN | Kona XC |
| BUJE DELANTERO | Fórmula 100x9 mm |
| BUJE TRASERO | Fórmula 135x10 mm |
| RADIOS | Acero inoxidable negro 14g |
| AROS | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Forekaster 29 x 2,35" |
| NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Forekaster 29 x 2,35" |
| COLOR DE PINTURA | Ciruela brillante con tinta mate y calcomanías en bronce metálico |
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Longitud TT | 576 | 604 | 631 | 669 |
| 3 | Alcanzar | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Pila | 602 | 611 | 620 | 629 |
| 5 | Standover | 727 | 733 | 738 | 760 |
| 6 | Ángulo HT | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | Longitud HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | Ángulo ST | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | Longitud CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | Caída de BB | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | Altura de BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1135 | 1164 | 1195 | 1231 |
| 13 | Centro delantero | 691 | 720 | 749 | 787 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 |
