ESPECIFICACIÓN | DETALLE |
CUADRO | Aluminio Kona 6061 Butted, 134mm de recorrido |
TALLAS | XS, S, M, L, XL |
AMORTIGUADOR TRASERO | RockShox Deluxe Select, 185x50mm |
HORQUILLA | RockShox Recon Silver, 140mm, 29" (27.5" en talla XS) |
BIELAS | Shimano CUES 6000, 30t / XS-S 165mm / M-XL 170mm |
CAJA DE PEDALIER (BB) | Shimano MT500 PF92 |
PEDALES | N/A |
CADENA | KMC XGlide EPT |
CASSETTE | Shimano CUES 4000 11-50t, 11 velocidades |
GUÍA DE CADENA | N/A |
DESVIADOR DELANTERO | N/A |
DESVIADOR TRASERO | Shimano CUES 6000 |
MANDOS (SHIFTERS) | Shimano CUES 6000 |
CALIPERS DE FRENO | Shimano ALTUS |
ROTOR DELANTERO | Shimano 180mm Centerlock |
ROTOR TRASERO | Shimano 180mm Centerlock |
MANECILLAS DE FRENO | Shimano ALTUS |
JUEGO DE DIRECCIÓN | FSA Orbit No.57B ZS44/ZS56 |
MANUBRIO | Kona 35mm / Back 8° / Up 6° / Rise 18mm / Ancho: XS-S 760mm, M 780mm, L-XL 800mm |
POTENCIA (STEM) | Kona 35mm / Rise 0° / Longitud 40mm |
TIJA (SEATPOST) | TranzX Dropper +RAD, interna, 31.6mm / XS 125mm, S 150mm, M 170mm, L 200mm, XL 230mm |
ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona Clamp 34.9mm |
PUÑOS (GRIPS) | Kona Key Grip Lock-on |
SILLÍN | Kona MTB |
MASA DELANTERA (HUB) | Shimano 15x110mm |
MASA TRASERA (HUB) | Shimano 12x148mm |
RAYOS | Acero inoxidable negro, 2.0mm |
RINES | WTB ST i30 |
LLANTA DELANTERA | Maxxis Minion DHF 29x2.5" EXO / TR / Doble Compuesto (27.5x2.5" en talla XS) |
LLANTA TRASERA | Maxxis Dissector 29x2.4" EXO / TR / Doble Compuesto (27.5x2.4" en tallas XS-S) |
COLOR | Gris oscuro metálico brillante tipo Faux Raw, con calcomanías gris pistola y detalles mate |
MEDIDA | XS | S | M | L | XL |
LONG. TUBO DE ASIENTO (ST) | 360 | 380 | 380 | 420 | 450 |
LONG. TUBO SUPERIOR EFECTIVO (TT) | 541 | 572 | 599 | 628 | 666 |
REACH | 405 | 430 | 455 | 480 | 515 |
STACK | 594 | 611 | 615 | 625 | 635 |
ALTURA DE PASO (STANDOVER) | 677 | 700 | 700 | 710 | 720 |
ÁNGULO DE DIRECCIÓN (HT) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
LONG. TUBO DE DIRECCIÓN (HT) | 121 | 100 | 105 | 116 | 127 |
ÁNGULO DE TUBO DE ASIENTO (ST) | 77.1° | 76.9° | 76.9° | 76.7° | 76.6° |
LONG. DE VAINAS (CHAINSTAY) | 425 | 435 | 435 | 435 | 435 |
CAÍDA DE PEDALIER (BB DROP) | 15 | 23 | 33 | 33 | 33 |
ALTURA DE PEDALIER (BB HEIGHT) | 345 | 342 | 342 | 342 | 342 |
DISTANCIA ENTRE EJES (WHEELBASE) | 1140.2 | 1171 | 1200 | 1230 | 1269 |
CENTRO DELANTERO (FRONT CENTER) | 715.6 | 740 | 767 | 797 | 836 |
LONG. DE HORQUILLA (AXLE-TO-CROWN) | 534 | 551 | 551 | 551 | 551 |
OFFSET DE HORQUILLA | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 |











