GEOMETRÍA
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 380 | 380 | 420 | 450 |
| 2 | Longitud TT | 572 | 599 | 628 | 666 |
| 3 | Alcanzar | 430 | 455 | 480 | 515 |
| 4 | Pila | 611 | 615 | 625 | 635 |
| 5 | Standover | 700 | 700 | 710 | 720 |
| 6 | Ángulo HT | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| 7 | Longitud HT | 100 | 105 | 116 | 127 |
| 8 | Ángulo ST | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
| 9 | Longitud CS | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Caída de BB | 23 | 33 | 33 | 33 |
| 11 | Altura de BB | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1171 | 1200 | 1230 | 1269 |
| 13 | Centro delantero | 740 | 767 | 797 | 836 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
