GEOMETRÍA
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 380 | 380 | 420 | 450 |
| 2 | Longitud TT | 576 | 601 | 628 | 667 |
| 3 | Alcanzar | 430 | 455 | 480 | 515 |
| 4 | Pila | 620 | 620 | 625 | 635 |
| 5 | Standover | 700 | 700 | 710 | 720 |
| 6 | Ángulo HT | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 7 | Longitud HT | 100 | 100 | 105 | 116 |
| 8 | Ángulo ST | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
| 9 | Longitud CS | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Caída de BB | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | Altura de BB | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1190 | 1215 | 1244 | 1284 |
| 13 | Centro delantero | 756 | 781 | 811 | 851 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
