| Componente | Especificación |
|---|---|
| Material del cuadro | Kona 6061 Aluminum Butted, 162 mm de recorrido |
| Tallas | S, M, L, XL |
| Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Coil Trunnion |
| Horquilla | RockShox Boxxer Select DebonAir, 190 mm |
| Bielas | Race Face Aeffect R |
| Plato | 34T |
| Caja de centro | Race Face PF92 |
| Pedales | No incluidos |
| Cadena | KMC X9 |
| Cassette | SRAM PG920, 11-34T, 9 velocidades |
| Guía cadena | MRP |
| Desviador delantero | No aplica |
| Cambio trasero | SRAM X7 |
| Mandos de cambio | SRAM X5 |
| Pinzas de freno | SRAM Guide T |
| Rotor delantero | SRAM Centerline, 200 mm |
| Rotor trasero | SRAM Centerline, 200 mm |
| Manetas de freno | SRAM Guide T |
| Dirección | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
| Manubrio | Kona XC/BC 35 |
| Potencia | Race Face Chester |
| Tija de asiento | Kona OB, 31.6 mm |
| Abrazadera de asiento | Kona Clamp |
| Puños | Kona Key Grip |
| Sillín | WTB Volt |
| Maza delantera | Formula 110 × 20 mm |
| Maza trasera | Formula 148 × 12 mm |
| Radios | Stainless Black 14g |
| Rines | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Llanta delantera | Maxxis Assegai DH, 29 × 2.5” WT |
| Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II DH, 27.5 × 2.4” WT |
| Color | Gloss Metallic Grape con degradado Furnace Fade y gráficos Purple |
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longitud tubo de asiento | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 450 mm |
| Longitud tubo superior | 569 mm | 594 mm | 623 mm | 662 mm |
| Reach | 440 mm | 465 mm | 490 mm | 525 mm |
| Stack | 632 mm | 632 mm | 637 mm | 641 mm |
| Altura al tubo superior | 700 mm | 700 mm | 710 mm | 720 mm |
| Ángulo de dirección | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| Longitud tubo de dirección | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
| Ángulo del tubo de asiento | 77.9° | 77.9° | 77.8° | 77.8° |
| Longitud de vainas | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Caída de caja de centro | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Altura de caja de centro | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Distancia entre ejes | 1221 mm | 1246 mm | 1276 mm | 1316 mm |
| Centro delantero | 783 mm | 808 mm | 838 mm | 878 mm |
| Longitud de horquilla | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |















