ESPECIFICACIÓN | DETALLE |
MATERIAL DEL CUADRO | Aluminio Kona 6061 Butted, 160mm de recorrido |
TALLAS | S, M, L, XL |
AMORTIGUADOR TRASERO | RockShox Super Deluxe Select |
HORQUILLA | RockShox Zeb Select + Charger RC 2.1 DebonAir, 160mm, cono (tapered), espaciado 110mm |
BIELAS | Shimano Deore XT |
PLATOS | 34t X-Sync Eagle |
CAJA DE PEDALIER (BB) | N/A |
PEDALES | N/A |
CADENA | SRAM GX-Eagle |
CASSETTE | SRAM GX-Eagle 10-52t, 12 velocidades |
GUÍA DE CADENA | OneUp Steps |
DESVIADOR DELANTERO | N/A |
DESVIADOR TRASERO | SRAM GX |
MANDOS (SHIFTERS) | SRAM GX Single Click |
CALIPERS DE FRENO | SRAM Code R |
ROTOR DELANTERO | SRAM Centerline 220mm |
ROTOR TRASERO | SRAM Centerline 200mm |
MANECILLAS DE FRENO | SRAM Code R |
JUEGO DE DIRECCIÓN | FSA No.57E |
MANUBRIO | Kona XC/BC 35 |
POTENCIA (STEM) | Kona XC/BC 35 |
TIJA (SEATPOST) | TranzX Dropper +RAD, interna, 31.6mm |
ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona Clamp |
PUÑOS (GRIPS) | Kona Key Grip |
SILLÍN | WTB Volt |
MASA DELANTERA (HUB) | Formula 110x15mm |
MASA TRASERA (HUB) | Formula 148x12mm |
RAYOS | Acero inoxidable negro, calibre 14g |
RINES | WTB HTZ i30 TCS 2.0 |
LLANTA DELANTERA | Maxxis Assegai DD TR 3C, 29x2.5" WT |
LLANTA TRASERA | Maxxis Minion DHR II DD TR 3C, 29x2.4" WT |
MOTOR (DRIVE UNIT) | Shimano EP800, 25 km/h |
BATERÍA | Darfon 612Wh |
PANTALLA | Display Shimano SC-EM800 |
CARGADOR | Darfon Smart 4A |
SEGURO DE BATERÍA | N/A |
COLOR | Plomo mate (Matte Lead) con calcomanías negro brillante |
EXTRAS | N/A |
MEDIDA | S | M | L | XL |
LONG. TUBO DE ASIENTO (ST) | 380 | 380 | 420 | 450 |
LONG. TUBO SUPERIOR EFECTIVO (TT) | 576 | 601 | 630 | 669 |
REACH | 430 | 455 | 480 | 515 |
STACK | 630 | 630 | 640 | 650 |
ALTURA DE PASO (STANDOVER) | 760 | 760 | 765 | 770 |
ÁNGULO DE DIRECCIÓN (HT) | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
LONG. TUBO DE DIRECCIÓN (HT) | 112 | 112 | 123 | 135 |
ÁNGULO DE TUBO DE ASIENTO (ST) | 77° | 77° | 76.8° | 76.7° |
LONG. DE VAINAS (CHAINSTAY) | 440 | 440 | 440 | 440 |
CAÍDA DE PEDALIER (BB DROP) | 25 | 25 | 25 | 25 |
ALTURA DE PEDALIER (BB HEIGHT) | 350 | 350 | 350 | 350 |
DISTANCIA ENTRE EJES (WHEELBASE) | 1207 | 1232 | 1261 | 1301 |
CENTRO DELANTERO (FRONT CENTER) | 768 | 793 | 823 | 862 |
LONG. DE HORQUILLA (AXLE-TO-CROWN) | 576 | 576 | 576 | 576 |
OFFSET DE HORQUILLA | 44 | 44 | 44 | 44 |

























