Geometría
| Tamaño | S | M | L | |
| 1 | LONGITUD DEL TUBO DE ASIENTO | 420 | 470 | 520 |
| 2 | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR | 553 | 597 | 636 |
| 3 | DISTANCIA HORIZONTAL DESDE PEDALIER HASTA CENTRO DE TUBO DE DIRECCIÓN | 395 | 423 | 439 |
| 4 | DISTANCIA VERTICAL DESDE EJE DE PEDALIER, HASTA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 591 | 606 | 643 |
| 5 | LONGITUD ENTRE EJES DE RUEDA | 584 | 584 | 591 |
| 6 | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7 | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 170 | 185 | 225 |
| 8 | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 75.0 | 74.0 | 73.0 |
| 9 | LONGITUD DE LAS VAINAS TRASERAS | 450 | 450 | 450 |
| 10 | DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE EJE DE PEDALIER Y LA LÍNEA ENTRE LOS EJES DE LA RUEDA. | 60 | 60 | 60 |
| 11 | ALTURA DEL EJE DEL PEDALIER | 282 | 282 | 282 |
| 12 | DISTANCIA ENTRE EJES | 1088 | 1121 | 1150 |
| 13 | CENTRO DELANTERO | 644 | 677 | 707 |
| 14 | LONGITUD DE LA HORQUILLA | 409 | 409 | 409 |
| 15 | DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLA | 50 | 50 | 50 |
