Splice
La Splice logra el equilibrio perfecto entre una bicicleta de paseo y la comodidad de un híbrido. Es el complemento perfecto para una acampada, la compañera ideal para paseos por el parque local y también una excelente opción para ir al trabajo. Su geometría moderna proporciona un ajuste excelente con un alcance más corto y la posibilidad de usar una tija telescópica. La Splice cuenta con la suspensión delantera necesaria para bloquearla y disfrutar de un pedaleo eficiente, frenos de disco hidráulicos para una frenada potente y ruedas y neumáticos robustos. Puede que te invite a explorar más allá que nunca.
| Color: NEGRO |
| MATERIAL DEL MARCO | Kona 6061 Aluminio Butted
|
| HORQUILLA | Suntour NEX Muelle Coil 80mm |
| BIELAS | Shimano
|
| PLATOS | 22/32/42 T |
| BOTTOM BRACKETS | FSA 68mm |
| PEDALES CADENA | KONA SJ2 KMC Z8.3 |
| CASSETTE | Shimano Altus 11-34t 8 velocidades |
| DESVIADOR FRONTAL | Shimano Tourney
|
| DESVIADOR TRASERO | Shimano Tourney
|
| SHIFTERS | Shimano Altus
|
| PINZAS DE FRENO | Clarks M2 Hidráulicos
|
| Rotor de freno delantero | Clarks M2 160mm |
| Rotor de freno trasero | Clarks M2 160mm |
| PALANCAS DE FRENO | Clarks M2 Hidráulicos
|
| TAZA DE DIRECCIÓN | Feimin FP-H863
|
| MANILLAR | Kona Aluminio Riser |
| POTENCIA | Kona Control
|
| TIJA DE SILLÍN | Kona Thumb con offset 31.6mm
|
| ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona Clamp |
| PUÑOS | Kona Key Grip Slip on |
| SILLÍN | Kona Crosstrail
|
| BUJE DELANTERO | Formula 100x9mm
|
| BUJE TRASERO | Formula 135x10mm
|
| RADIOS | Acero inoxidable negro 14g |
| AROS | Doble pared de aleación
|
| Neumático delantero | WTB Riddler 700x45c
|
| Neumático trasero | WTB Riddler 700x45c
|
| COLOR DE PINTURA | Satin Black con calcomanías Metallic Mint y Metallic Silver
|
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 381 | 432 | 483 | 533 |
| 2 | Longitud TT | 572 | 597 | 623 | 647 |
| 3 | Alcanzar | 398 | 419 | 439 | 458 |
| 4 | Pila | 590 | 603 | 622 | 641 |
| 5 | Standover | 691 | 734 | 773 | 812 |
| 6 | Ángulo HT | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7 | Longitud HT | 110 | 130 | 150 | 170 |
| 8 | Ángulo ST | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| 9 | Longitud CS | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 10 | Caída de BB | 58 | 53 | 53 | 53 |
| 11 | Altura de BB | 297 | 302 | 302 | 302 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1072 | 1100 | 1127 | 1153 |
| 13 | Centro delantero | 638 | 666 | 692 | 718 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 467 | 467 | 467 | 467 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 42 | 42 | 42 | 42 |
