GEOMETRÍA
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 381 | 432 | 483 | 533 |
| 2 | Longitud TT | 591 | 619 | 647 | 679 |
| 3 | Alcanzar | 405 | 430 | 455 | 485 |
| 4 | Pila | 608 | 617 | 627 | 636 |
| 5 | Standover | 739 | 768 | 792 | 802 |
| 6 | Ángulo HT | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 7 | Longitud HT | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 8 | Ángulo ST | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| 9 | Longitud CS | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 10 | Caída de BB | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | Altura de BB | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1125 | 1154 | 1182 | 1216 |
| 13 | Centro delantero | 677 | 705 | 694 | 767 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 55 | 55 | 55 | 55 |
