GEOMETRÍA
| Tamaño | S | M | L | XL | |
| 1 | Longitud ST | 381 | 432 | 478 | 508 |
| 2 | Longitud TT | 605 | 632 | 659 | 696 |
| 3 | Alcanzar | 434 | 458 | 483 | 518 |
| 4 | Pila | 644 | 649 | 656 | 660 |
| 5 | Standover | 736 | 764 | 798 | 819 |
| 6 | Ángulo HT | 69.3 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
| 7 | Longitud HT | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 8 | Ángulo ST | 74.7 | 74.7 | 74.6 | 74.6 |
| 9 | Longitud CS | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 10 | Caída de BB | 66 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | Altura de BB | 318 | 319 | 319 | 319 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1122 | 1149 | 1176 | 1213 |
| 13 | Centro delantero | 710 | 737 | 764 | 800 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 |
